Artikelvergleich
| Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |   |   | 
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 164247590 | Bestell-Nr. 317208801 | |
| Herst.-Nr. 53827-00000 | Herst.-Nr. 189520 | |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. 1 Rolle tesafilm® kristall-klar 15 mm x 10 m (B x L) ohne Lösungsmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Farbe | schwarz | weiß | 
| gefüllt | gefüllt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Kombiradierer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | kein Kombiradierer | 
| Marke | tesa® | Faber-Castell | 
| Maße | 11,3 x 7 x 11,3 cm (B x H x T) | 2,2 x 1,1 x 6 cm (B x H x L) | 
| Material der Schiebemanschette | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Papier | 
| max. Größe des Klebebandes | 19 mm x 33 m (B x L) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| max. Kerndurchmesser des Klebebandes | 25 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Messer auswechselbar | Messer auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| nachfüllbar | nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Produktkategorie | Tischabroller | Radierer | 
| Produkttypbezeichnung | Easy Cut® Compact | PVC-FREE 7095 | 
| Produktverwendung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Bleistifte | 
| PVC-frei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | PVC-frei | 
| rutschfest | rutschfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Verwendung für Zeichnungsträger | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Papier | 
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Tischabroller Easy Cut® Compact | Radierer PVC-FREE 7095 | 
| Werkstoff | Polystyrol | Kunststoff | 
