Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 820201300 | Bestell-Nr. 101056599 | Bestell-Nr. 800216450 | |
| Herst.-Nr. 10107 | Herst.-Nr. 18-704 | Herst.-Nr. RD-908W-3 | |
| Garantiebedingungen | |||
| Anzahl der Fachböden | 5 Fachböden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Armlehne verstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | höhenverstellbar |
| Armlehnen vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Armlehnen |
| Art der Rolle | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rolle ungebremst (für Teppichboden) |
| Art der Rückenlehnenneigungsverstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Wippmechanik |
| Art der Sitzhöhenverstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Gasfeder |
| Ausführung der Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz, mehrfarbig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Breite des Sitzes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 47 cm |
| empfohlene Sitzdauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 8 Std./Tag |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz, cyan/magenta/gelb | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe der Armlehne | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz/weiß |
| Farbe der Rückenlehne | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| Farbe der Sitzfläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | blau |
| Farbe des Fußkreuzes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | weiß |
| Form des Gestells | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5-Stern-Fuß |
| freier Inhalt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 6,5 ml schwarz, 9 ml farbig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 22,5 kg |
| Höhe der Rückenlehne | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 58 cm |
| Kapazität geprüft gemäß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ISO/IEC 24711 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kompatibel mit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | HP 305XL | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | pro-bau-tec | edding | rocada |
| Maße | 700 x 1.800 x 400 mm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material der Armlehne | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff |
| Material des Fußkreuzes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff |
| max. Anzahl der Druckseiten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ca. 240 Seiten schwarz, ca. 200 Seiten farbig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Größe des Nutzers | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 200 cm |
| max. Tragfähigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 125 kg |
| Montageart bei Lieferung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | zerlegt |
| Originalzubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | kein Originalzubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Eckregal | Tintenpatrone | Bürodrehstuhl |
| Sitzhöhenverstellbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 45-54 cm |
| Tiefe der Sitzfläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 47 cm |
| Tragkraft pro Boden | 175 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | EDD-704 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Druckertyp | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | HP DeskJet 2700 Serie, DeskJet Plus 4100 Serie, -4210, ENVY 6020, -6055, ENVY Pro 6400 Serie | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Eckregal | Tintenpatrone | Bürodrehstuhl |
| Werkstoff | Stahl, verzinkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 % Polyurethan |
| Werkstoff des Fachbodens | MDF | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
