Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 481115190 | Bestell-Nr. 101055299 | Bestell-Nr. 102244250 | Bestell-Nr. 101251230 | Bestell-Nr. 102364730 | Bestell-Nr. 492205100 | |
| Herst.-Nr. 5555934007 | Herst.-Nr. 18-643 | Herst.-Nr. CE411A | Herst.-Nr. C9453A | Herst.-Nr. 18-2197 | Herst.-Nr. 10030947 | |
| Produktdatenblatt | Garantiebedingungen | Garantiebedingungen | Pflichtinformation für Lebensmittel | |||
| Anschlussart | Typ 2 Kupplung/Typ 2 Stecker | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz, mehrfarbig | cyan | magenta | magenta | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Inhalts (bzgl. der Hauptausstattungsteile) | Abdeckkappe (Kupplung) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | schwarz | schwarz, cyan, magenta, gelb | cyan | magenta | magenta | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| freier Inhalt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 13 ml schwarz, 3 x 8 ml farbig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Geschmacksrichtung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Erdbeer-Himbeer, Apfel-Johannisbeere, Wassermelone-Cranberry |
| Inhalt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 130 ml | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kabellänge | 7 m | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kabeltyp | ÖLFLEX® CHARGE 5G6+1x0,5 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kapazität geprüft gemäß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ISO/IEC 24711 | ISO/IEC 19798 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ISO/IEC 19798 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kompatibel mit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Brother LC-3213 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | HP 201A | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ladekapazität | 22 kW | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| LMIV-Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Verpflichtende Informationen entsprechend der Lebensmittelinformationsverordnung können Sie kostenfrei unter www.info-klick.de abrufen. Einfach die Best.-Nr. in den Suchschlitz eingeben und Detailinformationen abrufen. |
| Marke | LAPP | edding | HP | HP | edding | FRITT |
| max. Anzahl der Druckseiten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ca. 485 Seiten schwarz, ca. 3 x 450 Seiten farbig | ca. 2.600 Seiten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ca. 1.400 Seiten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Nennspannung | 440 V | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Nennstrom | 32 A | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Normnummer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN 33870-2 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Originalzubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | kein Originalzubehör | Originalzubehör | Originalzubehör | kein Originalzubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 135 g/Pack. |
| Produktkategorie | Ladekabel Elektroauto | Tintenpatrone | Toner | Tintenpatrone | Toner | Bonbons |
| Produkttypbezeichnung | Standard | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Minis Smoothie Style Mix |
| Produktverwendung | Plug-in-Hybrid (PHEV) und batterieelektrische Fahrzeuge (BEV) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schutzart (IP) | IP55 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Temperaturbereich | -40 bis +50 °C | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | EDD-643 | 305A | 70 | EDD-2197 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Druckertyp | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Brother DCP-J772DW, -774DW, MFC-J890DW | LaserJet Pro 300 M351a, -375nw MFP, LaserJet Pro 400 M451dn, -451dw, -451nw, -475dn MFP, -475dw MFP | DesignJet Z2100 Serie, -3100 Serie, -3200 Serie, -5200PS, -5400PS ePrinter | HP Color LaserJet Pro M 252 Serie, MFP M 274 Serie, -277 Serie | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Ladekabel Elektroauto Standard | Tintenpatrone | Toner | Tintenpatrone | Toner | Bonbons Minis Smoothie Style Mix |
