Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 303653630 | Bestell-Nr. 315001361 | |
| Herst.-Nr. 2627002 | Herst.-Nr. 250 05-B | |
| Ausführung der Farbe | rot | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bezeichnung der Härte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | B |
| Biozid-Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| Clip vorhanden | mit Clip | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| dokumentenecht | nicht dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffzone | gummiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| ISO-Kennzeichnung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit ISO-Kennzeichnung |
| kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen | kann nicht einige Tage liegen bleiben ohne einzutrocknen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kugeldurchmesser | 1 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nein |
| Marke | PILOT | STAEDTLER® |
| Material der Spitze | Edelstahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Clips | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Schaftes | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Mechanik | Druckmechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Mine auswechselbar | Mine auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Minendurchmesser | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,5 mm |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 12 St./Pack. |
| Produktkategorie | Gelschreiber | Feinmine |
| Produkttypbezeichnung | G2-10 | Mars® micro carbon 250 |
| Schaftfarbe | transluzent | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schreibfarbe | rot | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schreibfarbe der Mine | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| Schreibflüssigkeit | Geltinte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| sichtbar auf dunkler Fläche | nicht sichtbar auf dunkler Fläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Spitze | Kugelspitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Strichstärke | 0,5 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung der Mine | BLS-G2-10 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Zeichnungsträger | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Papier, Zeichenkarton |
| wasserfest | nicht wasserfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Gelschreiber G2-10 | Feinmine Mars® micro carbon 250 |
