Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 176039495 | Bestell-Nr. 721005700 | Bestell-Nr. 101007630 | Bestell-Nr. 150164787 | |
| Herst.-Nr. 2262 | Herst.-Nr. SMP4010/00 | Herst.-Nr. LC427XLM | Herst.-Nr. GL249 | |
| Garantiebedingungen | ||||
| Ablageschale vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Ablageschale |
| abwischbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | abwischbar |
| Anschlussart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Micro-USB | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Lithium-Polymer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | magenta | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Form | gewellt, runde Form, mit Kugelenden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. Dockingstation ACC4000, Netzteil, 2 USB-Kabel, Kurzanleitung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. 2 extra starke SuperDym-Magnete |
| Ausführung des Gebindes | Karton | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Befestigungsmaterial mitgeliefert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Befestigungsmaterial |
| Farbe | silber | dunkelgrau pearl metallic | magenta | design Schiefer Stone |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 120 g | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| integrierter Lautsprecher vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit integriertem Lautsprecher | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kapazität geprüft gemäß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ISO/IEC 24711 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ladezeit des Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Länge | 77 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | NORICA® | Philips | Brother | SIGEL |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 45 x 175 x 32 mm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Maße der Oberfläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 130 x 55 x 1,5 cm (B x H x T) |
| max. Anzahl der Druckseiten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ca. 5.000 Seiten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Batterielaufzeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1.440 min | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Übertragungsbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Aufnahme: 200-12.000, Wiedergabe: 300-7.500 Hz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Normnummer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN EN 12150-1 |
| Originalzubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Originalzubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | 100 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Büroklammer | Diktiermikrofon | Tintenpatrone | Glasboard |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | SpeechMike Premium Air SMP4010 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Artverum |
| Reichweite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5 m | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schiebeschalter vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Schiebeschalter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Akku | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tafel beschreibbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Tafel beschreibbar |
| Tafel magnethaftend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Tafel magnethaftend |
| Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | LC-427XLM | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Druckertyp | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | HL-J6010DW, MFC-J5955DW, -6955DW, -6957DW, -6959DW | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| weitere Funktionen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Aufnahme, Stopp, Wiedergabe, schneller Rücklauf | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Büroklammer | Diktiermikrofon SpeechMike Premium Air SMP4010 | Tintenpatrone | Glasboard Artverum |
| Werkstoff | Metall, verzinkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Sicherheitsglas |
| Werkstoff des Gehäuses | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff, antimikrobiell | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
